Bảng xếp hạng
Những người chơi dẫn đầu máy chủ: cúp, cấp, xu, lượng, cấp trùm, Thần và chỉ số đồ.
Top cấp độ
Cập nhật theo dữ liệu lưu gần nhất| Hạng | Người chơi | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | nhatgai | 10.000 cấp |
| 2 | saothebe | 1.645 cấp |
| 3 | huandz | 844 cấp |
| 4 | 23xjuly | 744 cấp |
| 5 | zz9xtnzz | 293 cấp |
| 6 | tuyenngoc | 255 cấp |
| 7 | topchicky | 134 cấp |
| 8 | decede | 133 cấp |
| 9 | abuma | 133 cấp |
| 10 | tuiduc | 50 cấp |
| 11 | admin | 1 cấp |
| 12 | lbxvip999 | 1 cấp |
| 13 | phamcong | 1 cấp |
| 14 | hahaha | 1 cấp |
| 15 | 505xu | 1 cấp |
