Bảng xếp hạng
Những người chơi dẫn đầu máy chủ: cúp, cấp, xu, lượng, cấp trùm, Thần và chỉ số đồ.
Top cấp trùm
Cập nhật theo dữ liệu lưu gần nhất| Hạng | Người chơi | Cấp trùm |
|---|---|---|
| 1 | huandz | 1.000.000 cấp |
| 2 | 23xjuly | 1.000.000 cấp |
| 3 | saothebe | 1.000.000 cấp |
| 4 | zz9xtnzz | 2.900 cấp |
| 5 | nhatgai | 1 cấp |
